Thông số kỹ thuật:
Model: KC20
Động cơ xăng Hp – 14
Vận tốc cắt V/p 2000
Đường kính lưỡi cắt mm 500
Đ/kính trục lắp lưỡi cắt Mm 27
Khả năng cắt sâu mm 180
Dung tích thùng nước Lít 35
Kích thước tổng thể mm 1330 x 620 x 1050
Tổng trọng lượng Kg 180
Bảo hành: 3 tháng
Đơn giá máy cắt bê tông KC20 theo từng loại động cơ | |
Loại động cơ gắn theo máy | Đơn giá VNĐ |
Máy cắt bê tông Việt Nam KC-20- lắp động cơ honda GX390 TQ | 16,200,000 VNĐ |
Máy cắt bê tông Việt Nam KC-20- lắp động cơ Rato 390 | 17,200,000 VNĐ |
Máy cắt bê tông Việt Nam KC-20- lắp động cơ KOLER CH440 | 22,500,000 VNĐ |
Máy cắt bê tông Việt Nam KC-20- lắp động cơ honda GX390 Thái Lan | 22,800,000 VNĐ |
Bảng giá lưỡi cắt bê tông đường kính 300 -500mm | ||
STT | Thông số và đường kính lưỡi cắt | Đơn giá VND |
1 | Lưỡi cắt SONNIC 300mm | 980,000 |
2 | Lưỡi cắt SONNIC 350mm | 1,100,000 |
3 | Lưỡi cắt SONNIC 400mm | 1,200,000 |
4 | Lưỡi cắt SONNIC 500mm | 2,600,000 |
1 | Lưỡi cắt YBO 300mm | 970,000 |
2 | Lưỡi cắt YBO 350mm | 1,150,000 |
3 | Lưỡi cắt YBO 400mm | 1,130,000 |
4 | Lưỡi cắt YBO 500mm | 1,750,000 |
1 | Lưỡi cắt Simon CONMEC 350mm | 1,200,000 |
3 | Lưỡi cắt Simon CONMEC 400mm | 1,900,000 |
4 | Lưỡi cắt Simon CONMEC 450mm | 2,200,000 |
5 | Lưỡi cắt Simon CONMEC 500mm | 3,600,000 |
1 | Lưỡi cắt TOYO 350mm | 1,650,000 |
2 | Lưỡi cắt TOYO 400mm | 1,980,000 |
1 | Lưỡi cắt Riken 12" Khô Nhật | 5,450,000 |
2 | Lưỡi cắt Riken 12" ướt Nhật | 4,300,000 |
3 | Lưỡi cắt Riken TEL 14" Vàng Nhật | 4,500,000 |
4 | Lưỡi cắt Riken GEL 14" cam Nhật | 3,300,000 |
5 | Lưỡi cắt Riken 16" ướt Nhật | 6,600,000 |
6 | Lưỡi cắt Riken 18" ướt Nhật | 8,900,000 |
7 | Lưỡi cắt KK 18" Nhật | 7,900,000 |
>>> Xem thêm máy Cắt bê tông tại đây